IPL Sapphire Light Guide Block alang sa Medical Laser Device
Ang Sapphire IPL light guide block gigamit alang sa laser beauty instrument. Kini usa ka cuboid optical nga bildo, ang tanan nga unom ka kilid gipasinaw nga optically, ug ang usa ka tumoy nga nawong giputos sa cut-off nga filter nga pelikula, nga sa kasagaran nagputol sa kahayag ubos sa 575nm, moagi sa 600nm ~ 1200nm, ug ang gipasa nga kahayag bug-os nga makita sa palibot. ang bloke sa giya sa kahayag, ug sa katapusan gipagawas gikan sa pikas tumoy nga nawong, dayon i-irradiate ang nawong sa panit alang sa katahum sa laser. Kini usa ka laser light window nga gigamit sa IPL laser beauty instrument.
Ang Sapphire adunay maayo kaayo nga thermal conductivity, ug ang usa ka kristal nga istruktura niini makasugakod sa high-energy laser. Kung gipadapat sa kagamitan sa IPL, ang mga tiggamit makakuha og maayo kaayo nga kasinatian sa kahupayan ug masiguro ang hingpit nga kaluwasan. Kini usa ka gi-upgrade nga alternatibo nga materyal alang sa K9 nga baso ug mga materyales sa kuwarts.
Ang porma niini nga produkto kasagaran: cuboid, rectangle ug cone. Ang duha ka mga ibabaw niini mga sinaw nga mga nawong.
Ang nag-unang optical bands sa sapphire crystal light guide block mao ang:
430nm / 480nm: Acne / bugasbugas
530nm: Pagtangtang sa freckle / wrinkle
560nm: Pagpaputi ug pagpabag-o
580nm: Pagwagtang sa pula nga seda sa dugo
640nm / 670nm / 690nm: Pagtangtang sa buhok
Atong Kapabilidad
Mahimo natong sukmag ug ibutang ang produkto. Mahimo usab namon nga isul-ob ang lainlaing mga cut-off ug antireflection nga mga pelikula sumala sa mga kinahanglanon sa kostumer aron mapauswag pa ang kapasidad sa pagpasa sa enerhiya.
Mga Feature sa Produkto
● Maayong thermal conductivity
● Taas nga temperatura ug resistensya sa corrosion
● Taas nga katig-a ug kahayag transmittance
Dimensyon nga Talaan Sa Kinaandan nga Sapphire Light Guide Block
Kinaandan nga Modelo | Material nga grado | Kahayag nga Entry Surface Ug Axial Direction | Kahayag nga Nagpagawas sa Surface Ug Axial Direction | Custom Coating |
8*40*15 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 8*40(C) | 8*40(C) | Amagamit |
8*40*30 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 8*40(C) | 8*40(C) | Amagamit |
8*40*34 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 8*40(C) | 8*40(C) | Amagamit |
8*40*38 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 8*40(C) | 8*40(C) | Amagamit |
8*60*40 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 8*60(C) | 8*60(C) | Amagamit |
10*50*34 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 10*50(C) | 10*50(C) | Amagamit |
10*50*38 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 10*50(C) | 10*50(C) | Amagamit |
10*50*39 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 10*50(C) | 10*50(C) | Amagamit |
10*50*40 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 10*50(C) | 10*50(C) | Amagamit |
10*60*34 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 10*60(C) | 10*60(C) | Amagamit |
15*50*25 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 15*50(C) | 15*50(C) | Amagamit |
15*50*50 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 15*50(C) | 15*50(C) | Amagamit |
15*60*25 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 15*60(C) | 15*60(C) | Amagamit |
15*60*30 | Optical Kyropoulos nga pamaagi Sapphire | 15*60(C) | 15*60(C) | Amagamit |
Mga Kinaiya sa Materyal
Ang sapphire usa ka kristal nga aluminum oxide (Al2O3). Kini usa sa pinakalisud nga mga materyales. Ang Sapphire adunay maayo nga transmission nga mga kinaiya sa makita, ug duol sa IR spectrum. Kini nagpakita sa taas nga mekanikal nga kalig-on, kemikal nga pagsukol, thermal conductivity ug thermal kalig-on. Kanunay kini nga gigamit ingon nga mga materyales sa bintana sa piho nga natad sama sa teknolohiya sa wanang kung diin kinahanglan ang pagsukol sa gas o taas nga temperatura.
Molekular nga Pormula | Al2O3 |
Densidad | 3.95-4.1 g/cm3 |
Kristal nga Istruktura | Hexagonal Lattice |
Kristal nga Istruktura | a =4.758Å , c =12.991Å |
Gidaghanon sa mga molekula sa unit cell | 2 |
Katig-a sa Mohs | 9 |
Natunaw nga punto | 2050 ℃ |
Nagbukal nga Punto | 3500 ℃ |
Thermal Expansion | 5.8×10-6 /K |
Piho nga Kainit | 0.418 Ws/g/k |
Thermal Conductivity | 25.12 W/m/k (@ 100 ℃) |
Refractive Index | walay =1.768 ne =1.760 |
dn/dt | 13x10 -6 /K(@633nm) |
Transmittance | T≈80% (0.3~5μm) |
Dielectric nga makanunayon | 11.5(∥c), 9.3(⊥c) |
Transmission Curve sa Sapphire Optical Window
Ipakita ang Produkto
Taas nga katig-a ug kahayag transmittance
Optical nga patag ug pino nga chamfer
Welcome sa pagkontak kanamo alang sa dugang nga impormasyon!